“Spécialiste du cycle pour le plaisir de tous”
Évadez-vous et louez un vélo pour une journée ou même plusieurs semaines. Vous avez le choix entre nos nombreux points de location sur la carte ci-dessous. N'hésitez pas, contactez-les.
VOIR NOS TARIFS VOIR NOS POINTS DE LOCATIONTitre | Catégorie | Adresse | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() | Village de Vacances Azureva Côte de Lumière | Tarif Loc and go | Avenue du Dr Joussemet, Longeville-sur-Mer, France | tél. 02.51.33.32.70 |
![]() | Loc and Go - La Tranche sur Mer | Tarif libre | 7 Boulevard Mal de Lattre de Tassigny, 85360 La Tranche-sur-Mer, France | |
![]() | Loc And Go | Tarif Loc and go | 59 Impasse Ampère, La Roche-sur-Yon, France | Site Web |
![]() | Le Suroît - Camping Le Cadoret | Tarif Loc and go | Boulevard de Chaterny, Fouras, France | tél. 05.17.25.29.49 |
![]() | Hotel Côte Ouest | Tarif libre | Lac de Tanchet, Les Sables-d'Olonne, France | tél. 02.51.21.77.77 |
![]() | Hotel Camping Les Grenettes | Tarif libre | 1 Rue de l'Ermitage, 17740 Sainte-Marie-de-Ré, France | tél. 05 64 10 20 20
|
![]() | Hotel Calme des Pins | Tarif Loc and go | 43 Avenue Aristide Briand, Les Sables-d'Olonne, France | tél. 02.51.21.03.18 |
![]() | Domaine Oyat | Tarif Loc and go | 7 Rue du Centre, Le Fenouiller, France | tél. 02.51.55.11.35 |
![]() | Camping Vitalys les Demoiselles | Tarif Loc and go | 100 Avenue des Becs, Saint-Hilaire-de-Riez, France | tél. 02.51.58.10.71 |
![]() | Camping Oceano d'Or | Tarif Loc and go | 84 Rue Georges Clemenceau, Jard-sur-Mer, France | tél. 02.51.33.65.08 |
![]() | Camping Les Tamaris | Tarif libre | Route de Saint-Laurent, Le Barcarès, France | tél. 04.68.86.08.18 |
![]() | Camping Les Sirènes | Tarif Loc and go | 71 Avenue des Demoiselles, Saint-Jean-de-Monts, France | tél. 02.51.58.01.31 |
![]() | Camping Les Iles | Tarif libre | 119 Route des Trois Îles, Pénestin, France | tél. 02.99.90.30.24 |
![]() | Camping Les Ecureuils | Tarif Loc and go | 24 Avenue Gilbert Burlot, La Bernerie-en-Retz, France | tél. 02.40.82.76.95 |
![]() | Camping Les Dunes | Tarif Loc and go | 50 Avenue des Dunes, Bretignolles-sur-Mer, France | tél. 02.51.90.55.32 |
![]() | Camping les Dauphins bleus | Tarif Loc and go | 16 Rue du Rocher, Givrand, France | tél. 02.51.55.59.34 |
![]() | Camping Les Cyprès | Tarif Loc and go | 41 Rue du Pont du Jaunay, Bretignolles-sur-Mer, France | tél. 02.51.55.38.98 |
![]() | Camping Les Aventuriers de la Calypso | Tarif Loc and go | Rue de Notre Dame, Saint-Jean-de-Monts, France | tél. 02.51.59.79.66 |
![]() | Camping Le Trianon | Tarif libre | 95 Rue du Maréchal Joffre, Olonne-sur-Mer, France | tél. 02.53.81.70.00 |
![]() | Camping Le Puits Rochais | Tarif Loc and go | 25 Rue de Bourdigal, Le Château-d'Olonne, France | tél. 02.51.21.09.69 |
![]() | Camping Le Paradis | Tarif libre | Rue de la Source, Talmont-Saint-Hilaire, France | tél. 05.64.10.20.20 |
![]() | Camping Le Domaine de l'Orée | Tarif Loc and go | 13 Route des Amis de la Nature, 85340 Olonne-sur-Mer, France | tél. 02.51.33.10.59 |
![]() | Camping Le Domaine de Beaulieu | Tarif Loc and go | 1 Rue du Parc, Givrand, France | tél. 02.51.55.59.46 |
![]() | Camping Le Bahamas Beach | Tarif Loc and go | 168 Route des Sables, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, France | tél. 02.51.54.69.16 |
![]() | Camping La Trevillière | Tarif Loc and go | 1 Rue de Bellevue, Bretignolles-sur-Mer, France | tél. 02.51.90.09.65 |
![]() | Camping La Pomme de Pin | Tarif Loc and go | 6 Avenue des Becs, Saint-Hilaire-de-Riez, France | tél. 02.51.58.21.26 |
![]() | Camping La Parée Préneau | Tarif Loc and go | 23 Avenue de la Parée Préneau, Saint-Hilaire-de-Riez, France | tél. 02.51.54.33.84 |
![]() | Camping La Parée du Jonc | Tarif Loc and go | Chemin de la Parée du Jonc, Saint-Jean-de-Monts, France | tél. 02.51.58.81.19 |
![]() | Camping La Ningle | Tarif Loc and go | 66 Chemin des Roselières, Saint-Hilaire-de-Riez, France | tél. 02.51.54.07.11 |
![]() | Camping La Guichardière | Tarif libre | 2 Rue de Mouton, La Plaine-sur-Mer, France | tél. 02.40.21.55.09
|
![]() | Camping La Grand' Métairie | Tarif libre | 8 Rue de la Vineuse en Plaine, Saint-Hilaire-la-Forêt, France | tél. 02.51.33.32.38 |
![]() | Camping La Ferme du Latois | Tarif libre | Le Latois, Coëx, France | tél. +31.85.040.0700 |
![]() | Camping La Dune des Sables | Tarif Loc and go | Chemin de la Bernardière, Les Sables-d'Olonne, France | tél. 02.51.33.05.05 |
![]() | Camping La Davière Plage | Tarif Loc and go | Chemin de la Davière, 197 Route de Notre Dame, Saint-Jean-de-Monts, France | tél. 02.51.58.27.99 |
![]() | Camping La Campière | Chemin de l'achnau, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d'Oléron | tél. 05.46.76.72.25 | |
![]() | Camping La Bretonnière | Tarif Loc and go | La Bretonnière, Saint-Julien-des-Landes, France | tél. 02.51.46.62.44 |
![]() | Camping La Bolée d'Air | Tarif Loc and go | Route du Bouil, Saint-Vincent-sur-Jard, France | tél. 02.51.90.36.05 |
![]() | Camping Emeraude | Tarif libre | 7 Chemin de la Souris, 35800 Saint-Briac-sur-Mer, France | tél. 05.64.10.20.20 |
![]() | Camping du Gibanel | Tarif libre | Le Gibanel, 19400 Argentat | Tél. 05 64 10 20 20 |
![]() | Camping Domaine des Forges | Tarif Loc and go | Rue des Forges, Avrillé, France | tél. 02.51.22.38.85 |
![]() | Camping Côté Plage | Tarif Loc and go | Chemin de la Parée du Jonc, Saint-Jean-de-Monts, France | tél. 02.51.58.86.58 |
![]() | Camping Club Les Brunelles | Tarif libre | 341 Chemin de la Parée, Longeville-sur-Mer, France | tél. 02.51.33.06.97 |
![]() | Camping Bois Joly | Tarif Loc and go | 46 Rue de Notre Dame, Saint-Jean-de-Monts, France | tél. 02.51.59.11.63 |
![]() | Camping Au Port Punay | Tarif Loc and go | Les Boucholeurs, Allée Bernard Moreau, Chatelaillon Plage | tél. 05.17.81.00.00 |
![]() | Azureva Village Vacances | Tarif Loc and go | 9 Route de Soumard, Fouras, France | tél. 05.46.84.01.19 |
![]() | Azureva Vendée Océan | Tarif libre | 304 Route du Bouil, Longeville-sur-Mer, France | tél. 02.51.33.46.81 |
Tarifs appliqués dans les points de location indiqués en vert sur la carte.
VELO enfant | VELO adulte | VELO avec remorque ou 3ème roue | TANDEM VELO ELEC |
|
---|---|---|---|---|
4 HEURES | 8€ | 11€ | 19€ | 20€ |
1 JOUR / 1 DAY | 11€ | 15€ | 26€ | 28€ |
2 JOURS / 2 DAYS | 18€ | 23€ | 41€ | 44€ |
3 JOURS / 3 DAYS | 24€ | 30€ | 54€ | 58€ |
4 JOURS / 4 DAYS | 30€ | 36€ | 66€ | 70€ |
5 JOURS / 5 DAYS | 35€ | 41€ | 76€ | 80€ |
6 JOURS / 6 DAYS | 38€ | 45€ | 83€ | 88€ |
1 SEMAINE / 1 WEEK | 41€ | 49€ | 90€ | 96€ |
2 SEMAINES / 2 WEEKS | 60€ | 72€ | 132€ | 142€ |
3 SEMAINES / 3 WEEKS | 74€ | 91€ | 165€ | 180€ |
4 SEMAINES / 4 WEEKS | 89€ | 99€ | 188€ | 196€ |
FORFAIT PANIER/ BASKET : 1€ / JOUR FORFAIT | ||||
FORFAIT PORTE BEBE / CHILD SEAT : 2€ / JOUR |